для международной системы измерений СИ (SI) | ||||
Страна происхождения | Китай | |||
Класс устройства | ручной газовый упаковочный термопистолет | |||
Используемый материал | термоусадочная полиэтиленовая пленка (пакет, колпак) | |||
Давление (Бар) | 1,5 | до | 3,5 | |
Мощность (кВт) | 40 | до | 72 | |
Расход газа (кг/ч) | 2,9 | до | 4,9 | |
Потребление воздуха (м3/ч) | 35 | до | 63 | |
Образование CO % | 0,0046 | до | 0,0019 | |
Образование C02 % | 2,5 | до | 3,6 | |
Уровень шума (дБ) | менее 85 | |||
Длина устройства (см) | 36 | |||
Вес устройства (кг) | 1,16 | |||
Применяемый газ | пропан (propane) | |||
Другие варианты применяемого газа | природный газ (требуется адаптер) | |||
для Англо-Саксонской системы измерений | ||||
Давление (psi) | 21 | до | 50 | |
Мощность (btu/h) | 136,000 | до | 245,000 | |
Расход газа (lbs/h) | 6,4 | до | 10,8 | |
Потребление воздуха (cu.ft/h) | 1,200 | до | 2,200 | |
Образование CO % vol | 0,0046 | до | 0,0019 | |
Образование C02 % vol | 2,5 | до | 3,6 | |
Уровень шума (dbA) | 85 | |||
Длина устройства (inch) | 14 | |||
Вес устройства (lb) | 2,55 | |||
Применяемый газ | propane (пропан) | |||
Другие варианты применяемого газа | природный газ (требуется адаптер) |
-
Описание
-
Видео
Газовый термопистолет 1C021-0007 для упаковки
Производительность и эффективность
Газовый термопистолет 1C021-0007 - это мощный инструмент, обеспечивающий высокую производительность и эффективность. С мощностью от 40 до 72 кВт и расходом газа от 2,9 до 4,9 кг/ч, этот термопистолет способен обрабатывать большие объемы упаковки с минимальными затратами энергии.
Безопасность и экологичность
С уровнем шума менее 85 дБ и минимальным образованием CO и CO2, этот термопистолет является безопасным и экологически чистым выбором для ваших упаковочных потребностей.
Универсальность и удобство
С длиной всего 36 см и весом 1,24 кг, этот термопистолет удобен для использования и хранения. Он работает на пропане, но может быть адаптирован для использования природного газа.