Модель машины | TP-601Y | TP-601YM | TP-601YA | TP-601YAM |
Используемая лента | полипропиленовая (ПП, РР), по предварительному выбору: 8-9 мм, 12 мм; толщина: 0,55 мм – 0,75 мм | |||
Размер арки — стандарт | 850 мм х 600 мм | |||
Сила натяжения | от 7 кг до 45 кг (опционально до 70 кг) | от 7 кг до 70 кг | ||
Электропотребление | 1,2 кВт | 0,65 кВт | 0,85 кВт | |
Минимальный размер упаковки | 20мм(Ш) х 130мм(В) | 20мм(Ш) х 100мм(В) | 70мм(Ш) х 130мм(В) х 250мм(Д) | 70мм(Ш) х 100мм(В) х 250мм(Д) |
Высота рабочего стола | 435мм-585мм
(90 мм-минимальное расстояние от поверхности рольганга до узла сварки) |
435мм–625мм
(50 мм-минимальное расстояние от поверхности рольганга до узла сварки) |
480мм–585мм
(90 мм-минимальное расстояние от поверхности рольганга до узла сварки) |
480мм-625мм
(50 мм-минимальное расстояние от поверхности рольганга до узла сварки) |
Скорость ленточного транспортера | от 10 до 40 м/мин | |||
Производительность | 29 обвязок в минуту | |||
Максимальный вес упаковки | 100 кг | 80 кг | ||
Уровень шума | 83 дБ | |||
Температурный режим работы | 5 ~ 40℃ | |||
Габариты | 1485 мм х 616 мм х 1760 мм | |||
Электроподключение | 220В (50/60Гц) 1Ф | 220В/380В/400В (50/60Гц) 3Ф | ||
Вес | 300 кг | 333 кг | 340 кг |
TP-601Y имеет боковой узел запайки, благодаря этому, незаменима для упаковки продукции упаковочной лентой, где небольшое рабочее пространство.